製品別振動3軸合成値一覧(指針対象工具)
インパクトレンチ
製品名 | 形名 | 質量(kg) | 振動3軸合成値 (m/s2) |
適用測定規格 |
---|---|---|---|---|
コードレスインパクトレンチ | WR36DA | 3.7 | 15.4 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR36DC | 1.9 | 15.6 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR36DD | 2.7 | 11.7 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR36DE | 2.7 | 13.5 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR36DF | 3.9 | 17.7 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR36DH | 2.0 | 14.9 | EN62841-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR14DBDL2 | 1.7 | 13.4 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR14DBAL2 | 1.4 | 9.0 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR14DBAL | 1.4 | 9.8 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR14DSL | 1.5 | 7.3 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR14DBDL | 1.6 | 12.8 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR14DSHL | 3.2 | 10.3 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR18DBDL2 | 1.8 | 11.7 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR18DBAL2 | 1.5 | 8.7 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR18DBDL | 1.7 | 13.2 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR18DSHL | 3.4 | 9.7 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR18DH | 2.0 | 14.4 | EN62841-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | WR12DM2 | 1.6 | 9.4 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | FWR14DGL | 1.3 | 11.8 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | FWR18DGL | 1.4 | 10.4 | EN60745-2-2 |
コードレスインパクトレンチ | FWR18DF | 1.4 | 9.6 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR12VE | 1.2 | 14.0 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR12VB | 1.4 | 13.7 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR14VE | 2.0 | 13.2 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR14VB | 2.2 | 15.9 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR16SE | 2.5 | 17.0 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR16SA | 2.8 | 17.4 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR16SA(S) | 2.8 | 19.4 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR22SA | 4.8 | 23.9 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR22SE | 4.6 | 15.2 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WH25 | 9.0 | 51.8 | EN60745-2-2 |
インパクトレンチ | WR25SE | 7.7 | 15.2 | EN60745-2-2 |
バイブレーションドリル
製品名 | 形名 | 質量(kg) | 振動3軸合成値(m/s2) | 適用測定規格 | |
---|---|---|---|---|---|
コードレス振動ドライバドリル | DV36DC | 2.5 | 回転+打撃 | 14.2 | EN62841-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV18DC | 2.5 | 回転+打撃 | 13.1 | EN62841-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV18DE | 1.9 | 回転+打撃 | 11.0 | EN62841-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV14DBSL | 1.9 | 回転+打撃 | 7.8 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV18DBSL | 2.0 | 回転+打撃 | 6.2 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV14DBL2 | 2.1 | 回転+打撃 | 7.8 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV18DBL2 | 2.2 | 回転+打撃 | 11.7 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV14DBEL | 1.8 | 回転+打撃 | 11.1 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV18DBEL | 1.9 | 回転+打撃 | 10.8 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV14DSL | 1.7 | 回転+打撃 | 12.3 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV14DBL | 2.0 | 回転+打撃 | 14.5 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV18DBL | 2.2 | 回転+打撃 | 14.5 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV36DA | 2.3 | 回転+打撃 | 15.6 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV12DD | 1.2 | 回転+打撃 | 12.8 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | DV12DA | 1.2 | 回転+打撃 | 15.0 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
コードレス振動ドリル | DV3620DA | 3.2 | 回転+打撃 | 19.0 | EN60745-2-1 |
回転 | 3.7 | ||||
コードレス振動ドライバドリル | FDV18DA | 1.4 | 回転+打撃 | 18.3 | EN60745-2-1 |
回転 | <2.5 | ||||
振動ドリル | DV12V | 1.4 | 回転+打撃 | 15.4 | EN60745-2-1 | 回転 | <2.5 |
振動ドリル | DV16V | 1.5 | 回転+打撃 | 17.9 | EN60745-2-1 |
回転 | 3.4 | ||||
振動ドリル | DV18VA | 2.2 | 回転+打撃 | 17.7 | EN60745-2-1 |
回転 | 3.3 | ||||
振動ドリル | DV19V | 2.9 | 回転+打撃 | 15.1 | EN60745-2-6 |
回転 | 6.3 | ||||
振動ドリル | DV20VF | 2.9 | 回転+打撃 | 13.6 | EN60745-2-6 |
回転 | 3.8 | ||||
振動ドリル | DV20VE | 2.3 | 回転+打撃 | 16.6 | EN60745-2-1 |
回転 | 3.2 | ||||
振動ドリル | DV20VB2 | 2.2 | 回転+打撃 | 18.4 | EN60745-2-1 |
回転 | 4.0 | ||||
振動ドリル | VTP-25 | 3.8 | 回転+打撃 | 11.3 | EN60745-2-1 |
回転 | 4.1 | ||||
振動ドリル | DV21V | 2.4 | 回転+打撃 | 19.1 | EN60745-2-1 |
回転 | 4.2 | ||||
振動ドリル | FDV13VSS | 1.4 | 回転+打撃 | 19.7 | EN60745-2-1 |
回転 | 2.5 | ||||
振動ドリル | FDV16VB2 | 1.6 | 回転+打撃 | 15.1 | EN60745-2-1 |
回転 | 3.0 | ||||
振動ドリル | FDV18V | 1.7 | 回転+打撃 | 14.7 | EN60745-2-1 |
回転 | 4.0 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH12DD | 1.9 | 回転+打撃 | 9.1 | EN60745-2-6 |
コードレスロータリハンマドリル | DH14DBL | 3.4 | 回転+打撃 | 15.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 5.1 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH14DSL | 2.1 | 回転+打撃 | 10.7 | EN60745-2-6 |
コードレスロータリハンマドリル | DH1826DA | 3.6 | 回転+打撃 | 13.8 | EN62841-2-6 |
打撃 | 9.9 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH1826DA (集じんシステム装着時) |
4.6 | 回転+打撃 | 13.8 | EN62841-2-6 |
コードレスロータリハンマドリル | DH18DBL | 3.6 | 回転+打撃 | 17.5 | EN60745-2-6 |
打撃 | 8.6 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH18DBDL | 5.4 | 回転+打撃 | 17.5 | EN60745-2-6 |
打撃 | 8.6 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH18DSL | 2.4 | 回転+打撃 | 12.1 | EN60745-2-6 |
コードレスロータリハンマドリル | DH18DPA | 2.3 | 回転+打撃 | 9.9 | EN60745-2-6 |
コードレスロータリハンマドリル | DH18DPB | 2.1 | 回転+打撃 | 10.4 | EN60745-2-6 |
コードレスロータリハンマドリル | DH18DPC | 3.3 | 回転+打撃 | 13.9 | EN60745-2-6 |
打撃 | 11.4 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH18DPC (集じんシステム装着時) |
4.4 | 回転+打撃 | 12.4 | EN60745-2-6 |
コードレスロータリハンマドリル | DH25DAL | 3.6 | 回転+打撃 | 16.7 | EN60745-2-6 |
打撃 | 11.8 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH3628DA | 3.8 | 回転+打撃 | 12.1 | EN62841-2-6 |
打撃 | 9.9 | ||||
コードレスロータリハンマドリル (集じんシステム装着時) |
DH3628DB | 4.8 | 回転+打撃 | 12.1 | EN62841-2-6 |
コードレスロータリハンマドリル | DH36DBL | 4.8 | 回転+打撃 | 16.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 12.2 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH36DBDL | 6.6 | 回転+打撃 | 16.5 | EN60745-2-6 |
打撃 | 12.2 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH36DAL | 4.0 | 回転+打撃 | 18.6 | EN60745-2-6 |
打撃 | 12.5 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH36DPA | 3.7 | 回転+打撃 | 16.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 12.2 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH36DPB | 5.5 | 回転+打撃 | 16.5 | EN60745-2-6 |
コードレスロータリハンマドリル | DH36DPE | 3.5 | 回転+打撃 | 12.2 | EN60745-2-6 |
打撃 | 11.0 | ||||
コードレスロータリハンマドリル | DH36DPF | 4.5 | 回転+打撃 | 10.3 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH18PG | 1.8 | 回転+打撃 | 10.2 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH18PH | 2.1 | 回転+打撃 | 18.8 | EN60745-2-6 |
打撃 | 8.2 | ||||
ロータリハンマドリル | DH18PB | 1.7 | 回転+打撃 | 11.8 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH18MB | 2.0 | 回転+打撃 | 14.3 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH22PB | 2.3 | 回転+打撃 | 18.5 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH24PB3 | 2.3 | 回転+打撃 | 16.0 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH24PC3 | 2.4 | 回転+打撃 | 16.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 13.3 | ||||
ロータリハンマドリル | DH24PF3 | 2.4 | 回転+打撃 | 18.6 | EN60745-2-6 |
打撃 | 14.7 | ||||
ロータリハンマドリル | DH24PD3 | 2.8 | 回転+打撃 | 16.0 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH24PM | 2.6 | 回転+打撃 | 17.3 | EN60745-2-6 |
打撃 | 17.7 | ||||
ロータリハンマドリル | DH24PH | 2.7 | 回転+打撃 | 15.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 12.0 | ||||
ロータリハンマドリル | DH24PH2 | 2.6 | 回転+打撃 | 14.5 | EN60745-2-6 |
打撃 | 11.5 | ||||
ロータリハンマドリル | DH24PG | 2.7 | 回転+打撃 | 15.0 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH24PG2 | 2.6 | 回転+打撃 | 14.5 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH28PFY | 3.2 | 回転+打撃 | 11.5 | EN60745-2-6 |
打撃 | 10.9 | ||||
ロータリハンマドリル | DH28PF | 3.1 | 回転+打撃 | 15.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 13.2 | ||||
ロータリハンマドリル | DH28PMY | 3.2 | 回転+打撃 | 11.5 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.1 | ||||
ロータリハンマドリル | DH28PMY2 | 2.9 | 回転+打撃 | 11.2 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.7 | ||||
ロータリハンマドリル | DH28PCY | 2.9 | 回転+打撃 | 11.5 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.1 | ||||
ロータリハンマドリル | DH28PCY2 | 2.8 | 回転+打撃 | 11.2 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.9 | ||||
ロータリハンマドリル | DH28PBY | 2.9 | 回転+打撃 | 11.5 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH28PBY2 | 2.8 | 回転+打撃 | 11.2 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH28PB | 2.8 | 回転+打撃 | 14.8 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH28PC | 3.5 | 回転+打撃 | 14.8 | EN60745-2-6 |
打撃 | 18.2 | ||||
ロータリハンマドリル | DH28PD | 4.7 | 回転+打撃 | 14.8 | EN60745-2-6 |
打撃 | 18.2 | ||||
ロータリハンマドリル | DH28PEC | 2.8 | 回転+打撃 | 10.7 | EN60745-2-6 |
打撃 | 10.4 | ||||
ロータリハンマドリル | DH25PB | 3.4 | 回転+打撃 | 16.1 | EN60745-2-6 |
ロータリハンマドリル | DH30PC2 | 4.3 | 回転+打撃 | 19.8 | EN60745-2-6 |
打撃 | 12.3 | ||||
ロータリハンマドリル | FDH22PG | 1.9 | 回転+打撃 | 11.1 | EN60745-2-6 |
コードレスハンマドリル | DH3640DA | 7.4 | 回転+打撃 | 10.3 | EN62841-2-6 |
打撃 | 10.1 | ||||
コードレスハンマドリル | DH3640DB | 7.0 | 回転+打撃 | 13.4 | EN62841-2-6 |
打撃 | 11.0 | ||||
コードレスハンマドリル | DH36DMA | 7.6 | 回転+打撃 | 11.8 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.6 | ||||
コードレスハンマドリル | DH36DSA | 7.7 | 回転+打撃 | 9.6 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.2 | ||||
ハンマドリル | PR-25B | 7.3 | 回転+打撃 | 23.0 | EN60745-2-6 |
ハンマドリル | DH35 | 5.4 | 回転+打撃 | 16.1 | EN60745-2-6 |
ハンマドリル | PR-38E | 7.5 | 回転+打撃 | 14.5 | EN60745-2-6 |
ハンマドリル | DH38SS | 6.4 | 回転+打撃 | 19.7 | EN60745-2-6 |
打撃 | 14.5 | ||||
ハンマドリル | DH40SR | 6.5 | 回転+打撃 | 19.6 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.0 | ||||
ハンマドリル | DH40SE | 7.5 | 回転+打撃 | 13.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.0 | ||||
ハンマドリル | DH40SE2 | 6.4 | 回転+打撃 | 13.5 | EN62841-2-6 |
打撃 | 9.9 | ||||
ハンマドリル | DH40SE(S) | 7.5 | 回転+打撃 | 13.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.0 | ||||
ハンマドリル | DH42 | 8.0 | 回転+打撃 | 15.5 | EN60745-2-6 |
ハンマドリル | DH45SA | 9.8 | 回転+打撃 | 21.0 | EN60745-2-6 |
ハンマドリル | DH38MS | 6.4 | 回転+打撃 | 19.7 | EN60745-2-6 |
打撃 | 14.5 | ||||
ハンマドリル | DH40MC | 6.8 | 回転+打撃 | 16.5 | EN60745-2-6 |
打撃 | 13.3 | ||||
ハンマドリル | DH40SC | 6.9 | 回転+打撃 | 12.3 | EN60745-2-6 |
打撃 | 11.8 | ||||
ハンマドリル | DH40MRY | 6.8 | 回転+打撃 | 9.2 | EN60745-2-6 |
打撃 | 4.5 | ||||
ハンマドリル | DH40MEY | 7.8 | 回転+打撃 | 8.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 7.3 | ||||
ハンマドリル | DH40MEY2 | 6.8 | 回転+打撃 | 10.9 | EN62841-2-6 |
打撃 | 10.6 | ||||
ハンマドリル | DH40MEY(S) | 7.8 | 回転+打撃 | 8.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 7.3 | ||||
ハンマドリル | DH45ME | 9.0 | 回転+打撃 | 13.5 | EN60745-2-6 |
打撃 | 14.2 | ||||
ハンマドリル | DH45MEY | 9.7 | 回転+打撃 | 8.8 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.2 | ||||
ハンマドリル | DH50MRY | 10.5 | 回転+打撃 | 12.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 11.3 | ||||
ハンマドリル | DH52ME | 11.0 | 回転+打撃 | 14.0 | EN60745-2-6 |
打撃 | 15.5 | ||||
ハンマドリル | DH52MEY | 12.2 | 回転+打撃 | 9.8 | EN60745-2-6 |
打撃 | 9.7 | ||||
ハンマドリル | DH45MA | 8.9 | 回転+打撃 | 14.1 | EN62841-2-6 |
打撃 | 10.8 | ||||
ハンマドリル | DH52MA | 11.3 | 回転+打撃 | 15.1 | EN62841-2-6 |
打撃 | 10.8 |
電動ハンマー
製品名 | 形名 | 質量(kg) | 振動3軸合成値 (m/s2) |
適用測定規格 |
---|---|---|---|---|
コードレスハンマ | H3641DA | 5.8 | 9.7 | EN62841-2-6 |
コードレスハンマ | H3641DB | 5.5 | 10.6 | EN62841-2-6 |
ケレンハンマ | H25PV | 3.2 | 10.7 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H41ME | 4.7 | 7.7 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H41MB | 5.1 | 11.2 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H41MB2 | 5.0 | 9.0 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H45MR | 6.5 | 12.4 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H60MRV | 10.5 | 18.7 | EN60745-2-6 |
ハンマ | PH-40F | 5.9 | 17.1 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H41SE | 4.3 | 9.7 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H41SA | 4.8 | 16.8 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H41SA2 | 4.7 | 18.7 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H41SA3 | 4.5 | 9.2 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H41SA4 | 4.5 | 9.2 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H45SR | 5.9 | 12.4 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H50SA | 8.8 | 21.2 | EN60745-2-6 |
ハンマ | PH-65A | 15 | 14.9 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H65SB2 | 16.5 | 19.9 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H70SA | 18 | 19.8 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H90 | 30 | 19.6 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H90SG | 33 | 7.7 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H45MEY | 6.9 | 8.0 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H60MEY | 11.6 | 11.0 | EN60745-2-6 |
ハンマ | H65SB3 | 17.2 | 15.5 | EN60745-2-6 |
携帯用研削盤
製品名 | 形名 | 質量(kg) | 振動3軸合成値 (m/s2) |
適用測定規格 |
---|---|---|---|---|
コードレスディスクグラインダ | G3618DA | 4.7 | 4.0 | EN60745-2-3 |
電気ディスクグラインダ | G18SP | 3.3 | 6.0 | EN60745-2-3 |
電気ディスクグラインダ | PDH-180C | 6.3 | 3.0 | EN60745-2-3 |
電気ディスクグラインダ | G18SH | 4.9 | 4.5 | EN60745-2-3 |
電気ディスクグラインダ | G18SWA | 5.3 | 4.9 | EN60745-2-3 |
電気ディスクグラインダ | PDH-205A | 6.5 | 3.9 | EN60745-2-3 |
電子ディスクグラインダ | G18BYE | 3.7 | 5.9 | EN60745-2-3 |
電子ディスクグラインダ | G18BYE(S) | 3.9 | 5.9 | EN60745-2-3 |
電子ディスクグラインダ | G18Y1 | 3.5 | 6.3 | EN60745-2-3 |
電子ディスクグラインダ | G18YB | 4.7 | 5.2 | EN60745-2-3 |
サンダー
製品名 | 形名 | 質量(kg) | 振動3軸合成値 (m/s2) |
適用測定規格 |
---|---|---|---|---|
コードレスベルトサンダ | SB3608DA | 4.3 | 3.0 | EN62841-2-4 |
コードレスベルトサンダ | SB3602DA | 3.0 | 2.2 | EN60745-2-4 |
ミニサンダ | SV12SG | 1.1 | 5.2 | EN60745-2-4 |
ミニサンダ | SV12SH | 1.0 | 6.9 | EN60745-2-4 |
オービタルサンダ | SV12SE | 2.6 | 4.7 | EN60745-2-4 |
オービタルサンダ | SV12SD | 2.8 | 5.1 | EN60745-2-4 |
ランダムサンダ | SV13YB | 1.4 | 7.0 | EN60745-2-4 |
ディスクサンダ | S10SA3 | 1.6 | 4.8 | EN60745-2-3 |
ディスクサンダ | S13SA3 | 1.8 | 4.2 | EN60745-2-3 |
電子ディスクサンダ | S18V | 2.1 | 4.4 | EN60745-2-3 |
ベルトサンダ | SB8V2 | 4.3 | <2.5 | EN60745-2-4 |
ベルトサンダ | SB10V2 | 5.2 | <2.5 | EN60745-2-4 |
オービタルサンダ | FSV10SA | 1.3 | 4.0 | EN60745-2-4 |
ミニサンダ | FSV12SG | 1.1 | 5.2 | EN60745-2-4 |
ミニサンダ | FSV12SH | 1.0 | 6.9 | EN60745-2-4 |
ランダムサンダ | FSV13YB | 1.4 | 7.0 | EN60745-2-4 |
マルチツール
製品名 | 形名 | 質量(kg) | 振動3軸合成値(m/s2) | 適用測定規格 | |
---|---|---|---|---|---|
コードレスマルチツール | CV18DA | 1.9 | 研磨時 | 2.1 | EN62841-2-4 |
切断時 | 3.5 | EN62841-2-11 | |||
マルチツール | CV350V2 | 1.5 | 研磨時 | 5.5 | EN62841-2-4 |
切断時 | 11.3 | EN62841-2-11 |
バイブレーションシャー
製品名 | 形名 | 質量(kg) | 振動3軸合成値(m/s2) | 適用測定規格 | |
---|---|---|---|---|---|
コードレスニブラ | CN12DA | 1.7 | 軟鋼板 | 8.6 | EN62841-2-8 |
コードレスニブラ | CN14DSL | 2.0 | 軟鋼板 | 8.8 | EN60745-2-8 |
コードレスニブラ | CN18DSL | 2.1 | 軟鋼板 | 8.8 | EN60745-2-8 |
ニブラ | CN16SA | 1.6 | 軟鋼板 | 10.0 | EN60745-2-8 |
ニブラ | CN23 | 3.5 | 軟鋼板 | 5.8 | EN60745-2-8 |
ニブラ | CN32 | 5.8 | 軟鋼板 | 10.6 | EN60745-2-8 |
ニブラ | CN60 | 8.5 | 軟鋼板 | 11.9 | EN60745-2-8 |
コードレスシャー | CE12DA | 1.8 | 軟鋼板 | 8.1 | EN62841-2-8 |
コードレスシャー | CE14DSL | 2.1 | 軟鋼板 | 9.9 | EN60745-2-8 |
コードレスシャー | CE18DSL | 2.2 | 軟鋼板 | 9.9 | EN60745-2-8 |
ハンドシャ | CE16SA | 1.7 | 軟鋼板 | 7.2 | EN60745-2-8 |
ジグソー
製品名 | 形名 | 質量(kg) | 振動3軸合成値(m/s2) | 適用測定規格 | |
---|---|---|---|---|---|
コードレスジグソー | CJ14DSL | 2.3 | 軟鋼板 | 6.1 | EN60745-2-11 |
木材 | 7.0 | ||||
コードレスジグソー | CJ18DA | 2.4 | 軟鋼板 | 5.5 | EN62841-2-11 |
木材 | 7.5 | ||||
コードレスジグソー | CJ18DSL | 2.4 | 軟鋼板 | 6.6 | EN60745-2-11 |
木材 | 7.5 | ||||
コードレスジグソー | CJ36DA | 2.7 | 軟鋼板 | 4.5 | EN62841-2-11 |
木材 | 8.4 | ||||
ジグソー | CJ65SF | 1.5 | 軟鋼板 | 11.7 | EN60745-2-11 |
木材 | 8.6 | ||||
ジグソー | CJ65VF | 1.5 | 軟鋼板 | 11.7 | EN60745-2-11 |
木材 | 8.6 | ||||
ジグソー | CJ90VST | 2.2 | 軟鋼板 | 7.0 | EN60745-2-11 |
木材 | 9.5 | ||||
ジグソー | CJ90VST2 | 2.2 | 軟鋼板 | 7.0 | EN62841-2-11 |
木材 | 7.0 | ||||
ジグソー | CJ110M | 2.2 | 軟鋼板 | 3.4 | EN60745-2-11 |
木材 | 6.7 | ||||
ジグソー | CJ110MV | 2.2 | 軟鋼板 | 3.4 | EN60745-2-11 |
木材 | 6.7 | ||||
ジグソー | CJ120V | 2.3 | 軟鋼板 | 6.1 | EN60745-2-11 |
木材 | 6.6 | ||||
ジグソー | CJ160V | 2.5 | 軟鋼板 | 4.5 | EN60745-2-11 |
木材 | 8.0 | ||||
ジグソー | FCJ65S3 | 1.5 | 軟鋼板 | 17.2 | EN60745-2-11 |
木材 | 12.7 | ||||
ジグソー | FCJ65V3 | 1.5 | 軟鋼板 | 17.2 | EN60745-2-11 |
木材 | 12.7 |
コンクリートバイブレーター
製品名 | 形名 | 質量(kg) | 振動3軸合成値 (m/s2) |
適用測定規格 |
---|---|---|---|---|
コンクリートバイブレータ | UV28M | 3.7 | 16.4 | EN60745-2-12 |
コンクリートバイブレータ | UV32M | 3.8 | 17.5 | EN60745-2-12 |
チェーンソー
製品名 | 形名 | 排気量 (mL) |
質量 (kg) |
振動3軸合成値 (m/s2) |
適用測定規格 |
---|---|---|---|---|---|
エンジンチェンソー | CS33EDP(S) | 32.2 | 3.7 | 4.6 | ISO22867:2011 |
エンジンチェンソー | CS33EDTP(S) | 32.2 | 3.4 | 6.1 | ISO22867:2004 |
エンジンチェンソー | CS33EB | 32.2 | 4.0 | 5.6 | ISO22867:2011 |
エンジンチェンソー | CS40EA | 39.6 | 4.4 | 3.2 | ISO22867:2004 |
エンジンチェンソー | CS39E | 38.2 | 3.9 | 5.1 | ISO22867:2004 |
エンジンチェンソー | CS51EAP(50S) | 50.1 | 5.2 | <2.5 | ISO22867:2004 |
コードレスチェンソー | CS36DL | - | 4.4 | 5.0 | EN60745-2-13 |
コードレスチェンソー | CS3625DC | - | 3.1 | 2.8 | EN62841-4-1 |
コードレスチェンソー | CS3630DA | - | 4.3 | 5.0 | EN60745-2-13 |
コードレスチェンソー | CS3630DB | - | 4.5 | 2.5 | EN60745-2-13 |
コードレスチェンソー | CS3635DB | - | 4.6 | 2.4 | EN60745-2-13 |
コードレスチェンソー | CS1825DC | - | 2.7 | 2.5 | EN62841-4-1 |
電気チェンソー | CS28 | - | 4.0 | 3.5 | EN60745-2-13 |
電気チェンソー | CS35 | - | 4.2 | 4.9 | EN60745-2-13 |
電気チェンソー | CS35Y | - | 5.4 | 4.0 | EN60745-2-13 |
電気チェンソー | CS40Y | - | 5.5 | 4.0 | EN60745-2-13 |
電気チェンソー | CS30SB | - | 4.5 | 4.0 | EN60745-2-13 |
電気チェンソー | CS35SB | - | 4.6 | 4.0 | EN60745-2-13 |
電気チェンソー | CS40SB | - | 4.7 | 4.0 | EN60745-2-13 |
電気チェンソー | FCS25SA | - | 2.1 | 4.1 | EN60745-2-13 |
電気チェンソー | FCS30SA | - | 2.2 | 4.4 | EN60745-2-13 |
電気チェンソー | FCS35SA | - | 2.3 | 4.6 | EN60745-2-13 |
ブッシュクリーナー
製品名 | 形名 | 排気量 (mL) |
質量 (kg) |
振動3軸 合成値 (m/s2) |
適用測定規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン刈払機 | CG22EASP | 21.1 | 4.7 | 4.4 | ISO22867:2004 | 両手ハンドル |
エンジン刈払機 | CG22EASP(A) | 21.1 | 4.8 | 4.4 | ISO22867:2004 | 両手ハンドル |
エンジン刈払機 | CG22EASP(S) | 21.1 | 4.8 | 4.4 | ISO22867:2004 | 両手ハンドル |
エンジン刈払機 | CG22EASP(AS) | 21.1 | 4.9 | 4.4 | ISO22867:2004 | 両手ハンドル |
エンジン刈払機 | CG23ECP | 22.5 | 4.9 | 4.7 | ISO22867:2011 | 両手ハンドル |
エンジン刈払機 | CG23ECP(AS) | 22.5 | 5.0 | 4.7 | ISO22867:2011 | 両手ハンドル |
エンジン刈払機 | CG24ECP(AS) | 23.9 | 4.2 | 4.4 | ISO22867:2011 | 両手ハンドル |
エンジン刈払機 | CG24ECP(ASL) | 23.9 | 4.1 | 5.9 | ISO22867:2011 | ループハンドル |
エンジン刈払機 | CG24ECMP(AS) | 23.9 | 4.4 | 4.4 | ISO22867:2011 | 両手ハンドル |
エンジン刈払機 | CG24ECMP(ASL) | 23.9 | 4.3 | 5.9 | ISO22867:2011 | ループハンドル |
エンジン刈払機 | CG24EBSP(AS) | 23.9 | 5.2 | 3.3 | ISO22867:2004 | 両手ハンドル |
エンジン刈払機 | CG24EBSP(ASL) | 23.9 | 5.0 | 4.2 | ISO22867:2004 | ループハンドル |
