コードレスワークライト UB18DJL
形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
備考 |
UB18DJL | ¥ 8,900 | 電池・充電器別売 |
シーンに合わせて選べる照射モード
スイッチ操作で照射モードの切替えができます。
【ワークライト】角度を自由に調整可能。明るさ3段階
ライトヘッドを上下、左右に動かして照射方向を調整できます。
スイッチ操作で強・中・弱の3段階に切替えができます。
【トーチライト】最大照度6,000ルクスで驚きの明るさ
明るさ長持ち
連続点灯時間はワークライト(弱モード):約51時間、トーチライト:約43時間
蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)装着時。
突然の消灯を防ぐ低電圧通知機能
電池電圧が規定値まで低下すると、ワークライトのLED1灯のみの点灯となり、不意の消灯を防止します。
吊り下げ使用が可能なフック付
本体に収納されている「スライドフック」または、「ストラップフック」により、パイプなどに吊り下げて使用できます。
1充電当たりの作業時間
蓄電池(別売) | モード | |||||
トーチライト | ワークライト | |||||
強 | 中 | 弱 | ||||
18V | BSL1860 | 6.0Ah | 約52時間 | 約19時間 | 約36時間 | 約61時間 |
BSL1850 | 5.0Ah | 約43時間 | 約16時間 | 約30時間 | 約51時間 | |
BSL1840 | 4.0Ah | 約35時間 | 約13時間 | 約24時間 | 約41時間 | |
BSL1830 | 3.0Ah | 約26時間 | 約10時間 | 約18時間 | 約31時間 | |
BSL1825 | 2.5Ah | 約22時間 | 約8時間 | 約15時間 | 約26時間 | |
14.4V | BSL1460 | 6.0Ah | 約45時間 | 約18時間 | 約33時間 | 約58.5時間 |
BSL1450 | 5.0Ah | 約37時間 | 約15時間 | 約28時間 | 約49時間 | |
BSL1440 | 4.0Ah | 約30時間 | 約12時間 | 約23時間 | 約39時間 | |
BSL1430 | 3.0Ah | 約22時間 | 約9時間 | 約17時間 | 約30時間 | |
BSL1425 | 2.5Ah | 約18時間 | 約8時間 | 約14時間 | 約25時間 | |
BSL1420 | 2.0Ah | 約15時間 | 約6時間 | 約11時間 | 約20時間 | |
BSL1415 | 1.5Ah | 約11時間 | 約4.5時間 | 約8時間 | 約15時間 |
連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。
仕様(スペック)
使用電圧 | 14.4V/18V | |||
トーチライト | 明るさ/測定距離 | 6,000ルクス / 1m | ||
使用灯 | 白色LED(3W) | |||
ワークライト | 明るさ/測定距離 | 強:110ルクス / 1m | 中:55ルクス / 1m | 弱:27ルクス / 1m |
使用灯 | 白色LED(0.5W×12灯) | |||
質量 | 0.3kg(蓄電池除く) | |||
機体寸法(高さ×幅×長さ) | 108×78×205mm(蓄電池除く) | |||
標準付属品 | ストラップフック、ストラップ |
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。