



| 形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
リチウムイオン電池 | 充電器 | ケース | |
| N3604DJ | (XPZ) | ¥ 100,100 | マルチボルト(BSL36A18X) | UC18YDL2 | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| (XP) | ¥ 95,300 | マルチボルト(BSL36A18) | UC18YDL2 | ● | |
| (NNK) | ¥ 68,900 | 別売 | ● | ||
| N3610DJ | (XPZ) | ¥ 100,100 | マルチボルト(BSL36A18X) | UC18YDL2 | ● |
| (XP) | ¥ 95,300 | マルチボルト(BSL36A18) | UC18YDL2 | ● | |
| (NNK) | ¥ 68,900 | 別売 | ● | ||



36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーターにより、抜群の速射性と軽快な連続打ちを実現し、効率よく作業ができます。
また、強力スプリング+反動低減機構によって実現したハイパワーにより、硬い材料への打込みも可能です。
打込み本数:4.0本以上/秒※
1充電当たりの作業量:約4,000本※

プッシュレバーと一体化しているため、ノーズキャップを取り付けたままでも打込み深さが調整できます。

硬い木材打ちで反動が大きい場合や、連続打ちにより打込みが完了する前に本体が浮いてしまう場合でも、座屈しにくくキレイに仕上げます。

ノーズキャップ(A):平打ち用
表面積が広く、柔らかい材料への打込みに適しています。
ノーズキャップ(B):溝打ち用
先端が細く、凹凸のある材料への打込みに適しています。


2灯式LEDライトで、照射部に影ができにくい。

ステープルが無くなった後の不要な空打ちを防止します。
| 形名 | (XPZ) | (XP) | |
| 使用ステープル | 長さ | 13mm ・16mm ・19mm ・22mm ・25mm | |
|---|---|---|---|
| 装てん数 | 100本(1連) | ||
| モーター | 直流ブラシレスモーター | ||
| 機体寸法(全長×全高×全幅) | 270×255×83mm(蓄電池装着時) | ||
| 質量 | 2.8kg(蓄電池装着時) | ||
| 使用可能蓄電池※1 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | ||
| 蓄電池 | 形名 | BSL36A18X | BSL36A18 |
| 電圧 | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah | ||
| 充電器 | 形名 | UC18YDL2(冷却対応) | |
| 充電時間※2 | 約19分(実用充電) / 約25分(満充電) | ||
| 標準付属品 | 急速充電器(冷却機能付)・ノーズキャップ(A)/(B)・保護メガネ・ケース・電池カバー | ||
従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
| N3604DJ | 形名 | 希望小売価格(税別) (小箱) |
L寸法 (mm) |
本数 (小箱) |
大箱 (小箱個数) |
![]() |
B0413-2 | ¥ 1,000 | 13 | 5,000本 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| B0416-2 | ¥ 1,180 | 16 | |||
| B0419-2 | ¥ 1,070 | 19 | 20 | ||
| B0419W2 | ¥ 1,700 | ||||
| B0419S2 | ¥ 6,210 | 10 | |||
| B0422-2 | ¥ 1,510 | 22 | 20 | ||
| B0422W2 | ¥ 1,880 | ||||
| B0425 | ¥ 1,880 | 25 | 10 | ||
| B0425W | ¥ 2,450 | ||||
| B0425S | ¥ 6,970 |
| N3610DJ | 形名 | 希望小売価格(税別) (小箱) |
L寸法 (mm) |
本数 (小箱) |
大箱 (小箱個数) |
![]() |
B1013 | ¥ 1,030 | 13 | 5,000本 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1016 | ¥ 1,320 | 16 | |||
| B1019 | ¥ 1,470 | 19 | |||
| B1025 | ¥ 2,200 | 25 | 10 | ||
| B1025S | ¥ 8,400 |
ステープル形名中Wは白色、Sはステンレス