G18DSL2
G14DSL2
G18DSL2
G14DSL2
形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
リチウムイオン電池 | 急速充電器 (UC18YDL2) |
ケース | |
---|---|---|---|---|---|
G18DSL2 | (XPZ) | ¥ 63,400 | マルチボルト蓄電池(BSL36A18X) | ● | ● |
(XP) | ¥ 60,400 | マルチボルト蓄電池(BSL36A18) | ● | ● | |
(NN) | ¥ 23,400 | 別売 | |||
G14DSL2 | (YP) | ¥ 54,900 | 6.0Ah(BSL1460) | ● | ● |
(NN) | ¥ 21,000 | 別売 |
約1.6倍アップ(G18DSL2)
約2.6倍アップ(G14DSL2)
※当社従来製品 G18DSL、G14DSLとの比較。
※G18DSL2:マルチボルトタイプの蓄電池を使用する際は蓄電池側の電池残量表示を参照してください。
作業内容 | G18DSL2 | G14DSL2 |
---|---|---|
マルチボルト (BSL36A18) |
6.0Ah (BSL1460) |
|
コンクリート筋付け(深さ5mm) | 約45m | 約31m |
鉄筋切断(ø 10) | 約66本 | 約46本 |
※数値は参考値です。 材料や条件により異なります。
形名 | G18DSL2 | G14DSL2 | ||
---|---|---|---|---|
トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径) | 100×6×15mm | |||
無負荷回転数 | 9,000min-1(回/分) | 6,800min-1(回/分) | ||
機体寸法(全長×ギヤカバー全高) | 305×60mm | 302×60mm | ||
質量(蓄電池装着時) | 2.0kg | 1.8kg | ||
使用可能蓄電池※1 | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 | リチウムイオン電池14.4V (BSL14XXシリーズ) |
||
蓄電池 | マルチボルト | 形名 | BSL36A18X | - |
電圧 | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah | - | ||
充電時間※2 | 約19分(実用充電) 約25分(満充電) |
- | ||
6.0Ah | 形名 | - | BSL1460(冷却対応) | |
電圧 | - | 14.4V | ||
充電時間※2 | - | 約21分(実用充電) 約30分(満充電) |
||
充電器 | 形名 | UC18YDL2(冷却機能付) | ||
標準付属品 | 100mmフレキシブルトイシ・スパナ・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー |
※1:G18DSL2:従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※2:充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。