
(ビット別売)

(ビット別売)
| 形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
リチウムイオン電池 | 急速充電器 (UC12SL) |
ケース | |
|---|---|---|---|---|---|
| WH12DD | (2LS) | ¥ 45,000 | 4.0Ah(BSL1240M)×2個 | ● | ● |
| (NN) | ¥ 21,100 | 別売 | |||
クラス最短全長(134mm)で取り回しやすい※
2018年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(10.8Vコードレスインパクトドライバ)

なげしビス締付:約500本
BSL1215(1.5Ah)使用時は、約175本です。
条件:呼び径3.8×長さ50mm(ラワン材・下穴なし)
BSL1240M使用時。数値は参考値です。条件により異なります。

| 仕様 | 2LS | |
|---|---|---|
| 能力 | 小ねじ | 4〜8 mm |
| テクスねじ | 3.5〜5 mm | |
| 普通ボルト | M5〜M14 | |
| 高力ボルト | M5〜M12 | |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | |
| 先端形状 | 六角軸二面幅6.35mm | |
| 締付トルク | 最大135N・m(1,375 kgf・cm) M14高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 |
|
| 無負荷回転数 | ソフト | 0〜1,300 min -1 (回/分) |
| パワー/テクス | 0〜3,200 min -1 (回/分) | |
| 打撃数 | ソフト | 0〜2,500 min -1 (打撃/分) |
| パワー/テクス | 0〜4,000 min -1 (打撃/分) | |
| 機体寸法(全長×全高×センタハイト) | 134×219×28.5 mm (BSL1240M装着時) |
|
| 質量 | 1.1 kg(BSL1240M装着時) | |
| 使用可能蓄電池 | スライド式リチウムイオン電池 BSL 12XXシリーズ | |
| 蓄電池 | 形名 | BSL1240M |
| 電圧 - 容量 | 10.8V-4.0Ah | |
| 充電器 | 形名 | UC12SL |
| 充電時間※ | 約60分 | |
| 標準付属品 | 急速充電器・予備電池・ケース | |
充電時間は使用環境や蓄電池の状態により長くなるときがあります。