
(ビット別売)
| 形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
リチウムイオン電池 | 急速充電器 (UC12SL) |
ケース | |
| DS12DA | (2BS) | ¥ 29,500 | 2.0Ah(BSL1220M)×2個 | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| (NN) | ¥ 13,700 | 別売 | |||

木ねじ締付(低速・ドリルモード):約70本 ※2
木材穴あけ(低速・ドリルモード):約100個 ※3
金属穴あけ(高速・ドリルモード):約40個 ※4
標準付属品BSL1220M使用時。数値は参考値です。条件により異なります。
呼び径5.8×長さ45mm(米松材・下穴ø4)
ドリル径18×厚さ18mm(米松材)
ドリル径6.5×厚さ1.6mm(軟鋼板)
| ねじ締付能力 | 小ねじ | ねじ径 6mm |
|---|---|---|
| 木ねじ(下穴あり) | 呼び径 5.8 × 長さ 45mm | |
| 穴あけ能力 | 鋼材 | 直径 10mm |
| アルミ | 直径 12mm | |
| 木材 | 直径 29mm | |
| モーター | 直流モーター | |
| 先端形状 | キーレスチャック 最大把握径10mm | |
| 締付トルク | 1 | 約0.6N・m |
| 5 | 約1.0N・m | |
| 10 | 約1.9N・m | |
| 15 | 約3.0N・m | |
| 20 | 約4.0N・m | |
![]() |
低速:約36N・m / 高速:約14N・m | |
| 最大※1 | 低速:約38N・m / 高速:約17N・m | |
| 無負荷回転数 | 低速 | 0〜350min-1(回/分) |
| 高速 | 0〜1,400min-1(回/分) | |
| 機体寸法(全長×全高×全幅) | 166×217×65mm(蓄電池装着時) | |
| 質量 | 1.1 kg(蓄電池装着時) | |
| 使用可能蓄電池 | スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ | |
| 蓄電池 | 形名 | BSL1220M |
| 電圧 - 容量 | 10.8V - 2.0Ah | |
| 充電器 | 形名 | UC12SL |
| 充電時間※2 | 約30分 | |
| 標準付属品 | 急速充電器・予備電池・ケース | |
剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値)
充電時間は使用環境や蓄電池の状態により長くなるときがあります。