
(ビット別売)

(ビット別売)
| 形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
蓄電池 | 充電器 | ケース | |
|---|---|---|---|---|---|
| DB12DD | (2JS) | ¥ 42,300 | BSL1250MT(5.0Ah)×2個 | UC12SDL | ● |
| (2LS) | ¥ 39,500 | BSL1240M(4.0Ah)×2個 | UC12SL | ● | |
| (NN) | ¥ 18,000 | 別売 | |||
クラス最短全長(120mm)で取り回しやすい※
2018年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ) (10.8Vコードレスドライバドリル)

| 作業内容 | Ah | 1充電当たりの作業量(目安)※ | |
|---|---|---|---|
| 木ねじ締付 | 米松材 ø5.8×45mm(下穴ø4) | 5.0Ah (BSL1250MT) |
約340本 |
| 穴あけ木工 | 米松材 ø18×45mm | 約560個 | |
| 木ねじ締付 | 米松材 ø5.8×45mm(下穴ø4) | 4.0Ah (BSL1240M) |
約270本 |
| 穴あけ木工 | 米松材 ø18×45mm | 約450個 | |
低速・ドリルモード時。数値は参考値です。 条件により異なります。
| ねじ締付能力 | 小ねじ | ねじ径 6 mm |
|---|---|---|
| 木ねじ(下穴あり) | 呼び径 5.8 × 長さ 45 mm | |
| 穴あけ能力 | 鋼材 | 直径 10 mm |
| アルミ | 直径 12 mm | |
| 木材 | 直径 29 mm | |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | |
| 先端形状 | 六角軸二面幅6.35mm | |
| 締付トルク | 1 | 約0.6N・m |
| 5 | 約1.0N・m | |
| 10 | 約1.9N・m | |
| 15 | 約3.0N・m | |
| 20 | 約4.0N・m | |
![]() |
低速:約36N・m / 高速:約14N・m | |
| 最大※1 | 低速:約38N・m / 高速:約15N・m | |
| 無負荷回転数 | 低速 | 0〜440 min -1 (回/分) |
| 高速 | 0〜1,700 min -1 (回/分) | |
| 機体寸法(全長×全高×全幅) | 120×221×74 mm(BSL1250MT装着時) | |
| 質量 | 1.0 kg(BSL1250MT装着時) | |
| 使用可能蓄電池 | スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ | |
| 蓄電池 | 形名 | BSL1250MT |
| 電圧 - 容量 | 10.8V-5.0Ah | |
| 充電器 | 形名 | UC12SDL |
| 充電時間※2 | 約30分 | |
剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値)
充電時間は使用環境や蓄電池の状態により長くなるときがあります。