コードレス圧着機 VC18DBL
形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
リチウムイオン電池 | 急速充電器 (UC18YDL2) |
ケース | |
---|---|---|---|---|---|
VC18DBL | (LXPKZ) | ¥434,700 | 5.0Ah (BSL36A18X) |
● | ● |
(LXPK) | ¥414,000 | 5.0Ah (BSL36A18) |
コンパクトな全長
コンパクトボディで快適作業を実現しました。 全長280mm。
圧着メスダイスD250装着時
250m㎡までを強力圧着
圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14m㎡~250m㎡までの圧着が可能です。
ヘッド180度回転
ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。
ブラシレスモーター搭載
高効率・メンテナンスフリー
クラス最速※1 の圧着時間※2
【作業条件】20±5℃環境内・BSL36A18使用時
豊富な作業量
1充電当たりの作業量※2(目安)
【作業条件】200±5℃環境内・BSL36A18使用時
2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス圧着機)
圧着時間、作業量は参考値です。周辺温度や材料、作業条件により異なります。
別売のヘッド使用で切断も圧縮も快適作業
高効率・メンテナンスフリー
仕様(スペック)
圧着範囲 | 銅線用裸圧着端子およびスリーブ 14~250m㎡ | ||
---|---|---|---|
出力 | 122kN | ||
モーター | ブラシレスモーター | ||
機体寸法(全長×全高×全幅)※1 | 280×262×79mm(蓄電池含む) | ||
質量※1 | 4.2kg(BSL36A18X装着時) | ||
使用可能蓄電池※2 | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・ マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
||
蓄電池 | マルチボルト | 形名 | BSL36A18X |
電圧-容量 | 18V-5.0Ah / 36V-2.5Ah(自動切替※3) | ||
充電時間※4 | 約25分(UC18YDL2使用時) | ||
充電器 | 形名 | UC18YDL2(冷却機能付) | |
標準付属品 | 圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)・ 急速充電器・電池カバー・ケース |
250hm㎡圧着ダイス装着時。
従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660およびBSL14XXシリーズ)はご使用できません。
本製品は18V-5.0Ahに切り替わります。
充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
標準付属品
電線コネクタの呼び (mm2) |
圧着オスダイス | 圧着メスダイス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
部品名 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
部品名 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
|
14 | (1) C14-22 | 372232 | ¥8,900 | (5) D14-38 | 372236 | ¥17,800 |
22 | ||||||
38 | (2) C38-70 | 372233 | ¥8,900 | |||
60 | (6) D60-70 | 372237 | ¥17,800 | |||
70 | ||||||
80 | (3) C80-150 | 372234 | ¥8,900 | (7) D80-100 | 372238 | ¥17,800 |
100 | ||||||
150 | (8) D150 | 372239 | ¥17,800 | |||
200 | (4) C200-250 | 372235 | ¥8,900 | (9) D200 | 372240 | ¥17,800 |
250 | (10) D250 | 372241 | ¥17,800 |
別売部品
ケーブルカッタヘッド
部品名 | 能力 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|
A54 | 600V CV 500m㎡ 単心 (Ø38mm) | 372230 | ¥118,800 |
600V CV 200m㎡ 3心 (Ø54mm) | |||
600V CVT 200m㎡ 3心 (Ø55mm) | |||
600V IV 500m㎡ (Ø35mm) | |||
600V VVR 200m㎡ 3心 (Ø53mm) | |||
6600V CV 500m㎡ 単心 (Ø43mm) | |||
6600V CV 60m㎡ 3心 (Ø46mm) | |||
6600V CVT 60m㎡ 3心 (Ø50mm) |
圧縮ヘッド・T型コネクタ用ダイス
(圧縮ヘッドにセットして使用)
圧縮ヘッド
部品名 | 能力 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|
TH240 | T型コネクタ T-20~T-240 | 372231 | ¥82,000 |
T型コネクタ用ダイス
部品名 | 適用コネクタサイズ | 適用電線断面積 (m㎡) |
コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|---|
T-20 | T-20 | 14~20 | 372248 | ¥17,800 |
T-26 | T-26 | 21~26 | 372249 | |
T-44 | T-44 | 27~44 | 372249 | |
T-60 | T-60 | 45~60 | 372251 | |
T-76 | T-76 | 61~76 | 372252 | |
T-98 | T-98 | 77~98 | 372253 | |
T-122 | T-122 | 99~122 | 372254 | |
T-154 | T-154 | 123~154 | 372256 | |
T-190 | T-190 | 155~190 | 372256 | |
T-240 | T-240 | 191~240 | 372257 |
T型コネクタと電線の組合わせ表
分岐線 (m㎡) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (Ø1.6) |
3.5 (Ø2.0) |
5.5 (Ø2.6) |
8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 100 | ||
本線 (m㎡) |
14 | 20 | 20 | 20 | 26 | 44 | - | - | - | - |
22 | 26 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | |
38 | 44 | 44 | 44 | 60 | 60 | 60 | 76 | - | - | |
60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 98 | 98 | 122 | - | |
100 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 154 | 190 | 240 | |
150 | 154 | 154 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | - | |
200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - |
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。