コードレス全ねじカッタ CL18DSAL
形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
リチウムイオン電池 | 急速充電器 (UC18YDL2) |
ケース | |
---|---|---|---|---|---|
CL18DSAL | (LXPKZ) | ¥ 185,600 | マルチボルト(BSL36A18X) | ● | ● |
(LXPK) | ¥ 176,800 | マルチボルト(BSL36A18) | ● | ● | |
(NN) | ¥ 147,000 | 別売 |
作業量アップ
1充電当たりの作業量(目安)条件:W1/2(軟鋼)全ねじ切断時
CL18DSAL(18V/6.0Ah):約700本
当社従来品CL13Dとの比較(蓄電池の充電状態や作業条件により異なります)
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
1充電当たりの作業量
作業内容 | CL18DSAL | |
---|---|---|
5.0Ah (マルチボルト) |
||
全ねじ | W1/2 軟鋼 | 約580本 |
W3/8 軟鋼 | 約1,540本 |
切断回数は、周囲温度、電池特性、カッタの状態などによって多少異なりますので、おおよその目安としてください。
仕様(スペック)
全ねじ切断能力 | 軟鋼 | W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6 | |
---|---|---|---|
ステンレス | W3/8 | ||
ストローク数 | 25 min-1(回/分) | ||
カッタ刃数 | 4個 | ||
機体寸法(全長×高さ) | 310mm×185mm(BSL1860装着時) 312mm×185mm(BSL36A18X装着時) |
||
質量 | 4.2kg(BSL1860装着時) 4.3kg(BSL36A18X) |
||
蓄電池 | マルチボルト | 形名 | BSL36A18X |
電圧 | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah | ||
充電時間 | 約25分(UC18YDL2使用時) | ||
充電器 | 形名 | UC18YDL2(冷却機能付) | |
標準付属品 | 急速充電器(冷却機能付)・W1/2カッタ・W3/8カッタ・スペーサ・六角棒スパナ・ケース・電池カバー |
別売部品
カッタ
サイズ | コードNo. | 希望小売価格 (税別) |
---|---|---|
W1/2カッタ組 | 310262 | ¥ 7,400 |
W3/8カッタ組 | 0099-8479 | ¥ 7,800 |
W5/16カッタ組(カッタ+スペーサ) | 308566 | ¥ 7,400 |
M12カッタ組(カッタ+スペーサ) | 318690 | ¥ 7,400 |
M10カッタ組(カッタ+スペーサ) | 308565 | ¥ 7,400 |
M8カッタ組(カッタ+スペーサ) | 308564 | ¥ 7,400 |
M6カッタ組(カッタ+スペーサ) | 308563 | ¥ 7,400 |
トリマ
全ねじを切断した後のバリ取り用として便利です。
サイズ | コードNo. | 希望小売価格 (税別) |
---|---|---|
W3/8 | 0030-8567 | ¥ 3,300 |
W5/16 | 321153 | ¥ 3,100 |
M10 | 308570 | ¥ 3,100 |
M8 | 308569 | ¥ 3,100 |
M6 | 308568 | ¥ 3,100 |
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。