コードレス全ねじカッタ CL14DSAL/CL18DSAL
-
CL14DSAL
-
CL18DSAL
形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
リチウムイオン電池 | 急速充電器 (UC18YDL) |
ケース | |
---|---|---|---|---|---|
CL14DSAL | (LYPK) | ¥ 146,500 | 6.0Ah(BSL1460) | ● | ● |
CL18DSAL | (LXPK) | ¥ 159,300 | マルチボルト(BSL36A18) | ● | ● |
(NN) | ¥ 126,100 | 別売 |
作業量アップ
-
1充電当たりの作業量(目安)条件:W1/2(軟鋼)全ねじ切断時
CL14DSAL(14.4V/6.0Ah):約560本
CL18DSAL(18V/6.0Ah):約700本- 当社従来品CL13Dとの比較(蓄電池の充電状態や作業条件により異なります)
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える

電池2年保証
-
お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回(BSL3660は1,000回)以内の電池を保証します。
(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
- 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
- 2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18、BSL36A18B、BSL36B18Bのみ対象です。
1充電当たりの作業量(目安)
作業内容 | CL14DSAL | CL18DSAL | |
---|---|---|---|
6.0Ah | 5.0Ah (マルチボルト) |
||
全ねじ | W1/2 軟鋼 | 約560本 | 約580本 |
W3/8 軟鋼 | 約1,480本 | 約1,540本 | |
W3/8 ステンレス | 約1,140本 | - | |
W5/16 軟鋼 | 約2,200本 | - | |
M12 軟鋼 | 約750本 | - | |
M10 軟鋼 | 約1,240本 | - | |
M8 軟鋼 | 約2,020本 | - | |
M6 軟鋼 | 約3,060本 | - |
- 切断回数は、周囲温度、電池特性、カッタの状態などによって多少異なりますので、おおよその目安としてください。
仕様(スペック)
形名 | CL14DSAL | CL18DSAL | ||
---|---|---|---|---|
全ねじ切断能力 | 軟鋼 | W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6 | ||
ステンレス | W3/8 | |||
ストローク数 | 25 min-1(回/分) | |||
カッタ刃数 | 4個 | |||
機体寸法(全長×高さ) | 304mm×185mm (BSL1460装着時) |
310mm×185mm (BSL36A18/BSL1860装着時) |
||
質量 | 4.1kg(BSL1460装着時) | 4.2kg(BSL36A18/BSL1860装着時) | ||
蓄電池 | マルチボルト | 形名 | - | BSL36A18 |
電圧 | - | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah | ||
充電時間 | - | 約25分(UC18YDL使用時) | ||
6.0Ah | 形名 | BSL1460 | - | |
電圧 | 14.4V | - | ||
充電時間 | 約30分(UC18YDL使用時) | - | ||
充電器 | 形名 | UC18YDL(冷却機能付) | ||
標準付属品 | 急速充電器(冷却機能付)・W1/2カッタ・W3/8カッタ・スペーサ・六角棒スパナ・ケース・電池カバー |
別売部品
カッタ

サイズ | コードNo. | 希望小売価格 (税別) |
---|---|---|
W1/2カッタ組 | 310262 | ¥ 7,400 |
W3/8カッタ組 | 0099-8479 | ¥ 7,400 |
W5/16カッタ組(カッタ+スペーサ) | 308566 | ¥ 7,400 |
M12カッタ組(カッタ+スペーサ) | 318690 | ¥ 7,400 |
M10カッタ組(カッタ+スペーサ) | 308565 | ¥ 7,400 |
M8カッタ組(カッタ+スペーサ) | 308564 | ¥ 7,400 |
M6カッタ組(カッタ+スペーサ) | 308563 | ¥ 7,400 |
トリマ
全ねじを切断した後のバリ取り用として便利です。

サイズ | コードNo. | 希望小売価格 (税別) |
---|---|---|
W3/8 | 0030-8567 | ¥ 3,100 |
W5/16 | 321153 | ¥ 3,100 |
M10 | 308570 | ¥ 3,100 |
M8 | 308569 | ¥ 3,100 |
M6 | 308568 | ¥ 3,100 |
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。