高圧ピン釘打機 NP35H
形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
備考 |
---|---|---|
NP35H | ¥ 51,200 | ケース付 |
クラス最短コンパクトボディ162mm
※2013年7月現在、当社調べ
(35mmクラス高圧ピン釘打機)
調圧器搭載
部材に適した打込み力に手元で簡単に調整できます。
釘残量確認窓
釘残量が確認でき、空打ちによるキズ付けを防ぎます。
大形プロテクタ
置いた時や隅打ち作業時に部材への不用意なキズ付けを防ぎます。
ライト付フック
薄暗い室内でも作業がしやすいライト付。
仕様(スペック)
動力形式 | ピストン往復動式 | ||
---|---|---|---|
使用空気圧 | 1.76~2.26MPa(18~23kgf/cm2) | ||
空気消費量 | 0.5L(ℓ)/本(1.96MPa(20kgf/cm2)時) | ||
打込み速さ | 最大3本/秒 | ||
機体寸法(長さ×高さ×幅) | 270×162×47mm | ||
質量 | 1.0kg | ||
使用釘 | ピン釘 | 装てん数 | 100本(1連) |
長さ | 15~35mm | ||
頭径 | 0.6×0.6mm | ||
標準付属品 | ケース、保護メガネ、油さし(高圧釘打機用)、ノーズキャップ(A)(平打ち用)2個、六角棒スパナ(3mm) |
NP35H適用ピン釘(別売)
形名 | 希望小売価格 (税別) |
L寸法(mm) | 材質 | 色 | 本数(小箱) |
---|---|---|---|---|---|
P0615B | ¥ 990 | 15 | 鉄 | 茶 | 3,000本 (100本/1連) |
P0615Y | ベージュ | ||||
P0615LB | うす茶 | ||||
P0615W | 白 | ||||
P0615 | 無地 | ||||
P0619B | ¥ 1,120 | 19 | 茶 | ||
P0619Y | ベージュ | ||||
P0619LB | うす茶 | ||||
P0619W | 白 | ||||
P0619 | 無地 | ||||
P0625B | ¥ 1,190 | 25 | 茶 | ||
P0625Y | ベージュ | ||||
P0625LB | うす茶 | ||||
P0625W | 白 | ||||
P0625 | 無地 | ||||
P0630B | ¥ 1,320 | 30 | 茶 | ||
P0630Y | ベージュ | ||||
P0630LB | うす茶 | ||||
P0630W | 白 | ||||
P0630 | 無地 | ||||
P0635B | ¥ 1,380 | 35 | 茶 | ||
P0635Y | ベージュ | ||||
P0635LB | うす茶 | ||||
P0635W | 白 | ||||
P0635 | 無地 | ||||
P0625S | ¥ 3,290 | 25 | ステンレス | 無地 | |
P0635S | ¥ 3,940 | 35 |
※釘詰まりを防ぐため、当社純正ピン釘をご使用下さい。
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。