
電気ディスクグラインダ PDA-100J/PDH-100J
|
形名 |
希望小売価格 (消費税別) |
備考 |
| PDA-100J | ¥ 20,200 | (100V仕様/200V仕様) |
| PDA-100J(E) | ¥ 20,800 | 3Pポッキンプラグ付 |
| PDH-100J | ¥ 21,300 | (100V仕様のみ) |
| PDH-100J(E) | ¥ 22,100 | 3Pポッキンプラグ付 |
アルミダイキャストボディ採用
電気用品安全法新基準対応
経済産業省令第57号により改正された(平成25年4月1日施行)、電気用品技術基準の「電気用品の雑音の強さの測定方法」に対応しております。
仕様(スペック)
| 形名 | PDA-100J PDA-100J(E) |
PDH-100J PDH-100J(E) |
|
|---|---|---|---|
| トイシ | レジノイド フレキシブル |
100×3/5×15mm(外径×厚さ×穴径) | |
| レジノイド | 100×4/6×15mm(外径×厚さ×穴径) | ||
| 最高使用周速度 | 72m/s (4,300m/min) | ||
| モーター | 単相直巻整流子モーター | ||
| 電源 | 単相交流50/60Hz | ||
| 電圧/電流 | 100V/8.0A(100V仕様) 200V/4.0A(200V仕様) |
100V/8.0A (100V仕様のみ) |
|
| 消費電力 | 760W | ||
| 回転数 | 12,000min-1(回/分) | 9,500min-1(回/分) | |
| 機体寸法 | 295×60mm(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ) | ||
| 質量 | 1.9kg | ||
| コード | 3心・2.5m ※(E)形は3Pポッキンプラグ付 | ||
| 標準付属品 | レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ | ||
| 本体装備のナット・ワッシャ | ホイルワッシャ(ゴム付)・ホイルナット(B) ホイルワッシャ(ダイヤ用)※PDH-100J/PDH-100J(E) のみ標準装備 |
||
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
