
C6SS

C7SS

C6SS

C7SS
| 形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
ベース | 備考 | |
| C6SS | - | ¥ 24,400 | 鉄板製ベース | チップソー付 |
|---|---|---|---|---|
| (N) | ¥ 21,700 | のこ刃別売 | ||
| C7SS |
- | ¥ 26,100 | チップソー付 | |
| (N) | ¥ 23,600 | のこ刃別売 | ||

| 形名 | C6SS | C7SS | ||
| ベース材質 | 鉄板 | |||
|---|---|---|---|---|
| 能力 | のこ刃直径 | 165mm | 190mm | |
| 取付け穴径 | 20mm | |||
| 最大切込み深さ | 90° | 57mm | 68mm | |
| 45° | 38mm | 46mm | ||
| 電源 | 単相100V | |||
| 電流 | 11A | |||
| 消費電力 | 1,050W | |||
| 回転数 | 5,500min -1(回/分) | |||
| 質量 | 3.4kg | 3.6kg | ||
| コード | 2心・5m | |||
| 標準付属品 | 165mmチップソー 刃数:52 |
190mmチップソー 刃数:52 |
||
| ボックススパナ・ガイド | ||||