低騒音・低振動、集成材の切断に最適

低騒音・低振動、集成材の切断に最適

| 外径 (mm) |
厚さ(mm) | 取付穴径 (mm) |
刃数 | 販売単位 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
適用機種 | |
| 鋸身厚 | アサリ幅 | |||||||
| 125 | 0.8 | 1.2 | 20 | 24 | 1枚 | 0032-6730 | ¥5,600 | (1) |
| 145 | 1.0 |
1.6 | 20 | 52 | 1枚 | 0032-8542 | ¥5,600 | (2) |
| 64 | 1枚 | 0032-4723 | ¥6,700 | |||||
| 165 | 1.0 | 1.6 | 20 | 52 | 1枚 | 0032-2668 | ¥5,600 | (3) |
| 190 | 1.0 | 1.6 | 20 | 52 | 1枚 | 0032-2669 | ¥5,600 | (4) |
| 適用機種( ) 内は旧形 |
(1) | のこ刃直径125mm全機種適用 |
| (2) | のこ刃直径125mm全機種適用 | |
| (3) | のこ刃直径165mm全機種適用 | |
| (4) | のこ刃直径190mm全機種適用 | |
| 用途 | 集成材・一般木材の切断 | |
特殊成分を添加したフッ素コーティング処理により、木材のヤニや接着剤が付着しにくく、抵抗の少ない軽快な切れ味が長持ちします。

高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用。
硬い材料に対する耐摩耗性が向上しました。
レーザースリットに軟質特殊樹脂を充填することにより、回転時の共鳴を抑え、振動・騒音を低減。
