薄物鋼材の切断、解体用


薄物鋼材の切断、解体用


| ブレードNo. | 山数 (インチ) | 寸法 (mm) | 販売単位 (枚) | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) | |
| 全長 | 刃厚 | |||||
| 246CW | 14,18 (コンビネーション刃) | 200 | 0.9 | 10 | 0037-1778 | ¥7,400 | 
| 100 | 0000-4429 | ¥52,000 | ||||
| 247CW | 14,18 (コンビネーション刃) | 250 | 0.9 | 10 | 0037-1779 | ¥9,200 | 
| 100 | 0000-4430 | ¥64,000 | ||||
| 用途 | 薄物鋼材の切断(解体用) | 
| 切断可能材料 | 軟鋼材(管材・板材)、非鉄金属材料(アルミ・黄銅・銅)、塩化ビニールなどの合成樹脂(管材・板材) | 
| 当社セーバソー適応機種 ( )内は旧形 | CR36DYA、CR36DA、CR18DB、CR18DBL、CR14DBL、(CR14DSL)、(CR18DSL)、CR22Y、CR13VBY2、CR13VB、CR13V2、CR13VC、CR13VEY、(CR17Y(S)) | 
CR18DA/CR12DA/CR10DL/CR12VYでは、ストローク量が小さく湾曲ブレードの効果は少なくなります。

| ブレードNo. | 軟鋼材 | アルミ・ 黄銅・銅 | 塩ビ(合成樹脂) | ||||
| 管材 | 板材 | 管材 | 板材 | ||||
| 外径 | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 外径 | 厚さ | 厚さ | |
| 246CW | 115以下 | 2.5~6 | 2.5~9 | 5~20 | 115以下 | 2.2~15 | 10~60 | 
| 247CW | 130以下 | 2.5~6 | 2.5~9 | 5~20 | 130以下 | 2.2~15 | 10~60 | 
●切断目安(mm)
すくい角を大きくすることで、被削材への食付きを向上させました。
※当社類似製品No.142(S)との比較(2017年5月現在、当社調べ)
 切断条件:ブレード長200mm、被削材:SGul管外径76.4mm、t4.2mm

薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数がアップしました。
※当社類似製品No.142(S)との比較(2017年5月現在、当社調べ)
 切断条件:ブレード長200mm、被削材:SGul管外径76.4mm、t4.2mm
効率良く切断できる不均等ピッチを採用しました。
