ハイスホールソー インパクトドライバ・ドライバドリル用
薄鉄板などの大径穴あけに

外形 | 全長 | 有効長 | 販売単位 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|---|---|
12.0mm | 75mm | 12mm | 1 | 0031-8973 | ¥ 2,800 |
13.0mm | 1 | 0031-8974 | ¥ 2,800 | ||
14.0mm | 1 | 0031-8975 | ¥ 2,800 | ||
15mm | 72mm | 1 | 0031-8976 | ¥ 2,800 | |
16mm | 1 | 0031-8977 | ¥ 2,800 | ||
17mm | 1 | 0031-8978 | ¥ 2,800 | ||
18mm | 1 | 0031-8979 | ¥ 2,800 | ||
19mm | 1 | 0031-8980 | ¥ 2,800 | ||
20mm | 1 | 0031-8981 | ¥ 2,900 | ||
21mm | 1 | 0031-8982 | ¥ 2,900 | ||
22mm | 1 | 0031-8983 | ¥ 2,900 | ||
23mm | 1 | 0031-8984 | ¥ 2,900 | ||
24mm | 1 | 0031-8985 | ¥ 2,900 | ||
25mm | 1 | 0031-8986 | ¥ 3,300 | ||
26mm | 1 | 0031-8987 | ¥ 3,300 | ||
27mm | 1 | 0031-8988 | ¥ 3,300 | ||
28mm | 1 | 0031-8989 | ¥ 3,300 | ||
29mm | 1 | 0031-8990 | ¥ 3,300 | ||
30mm | 1 | 0031-8991 | ¥ 3,600 | ||
31mm | 1 | 0031-8992 | ¥ 3,600 | ||
32mm | 1 | 0031-8993 | ¥ 3,600 | ||
33mm | 1 | 0031-8994 | ¥ 3,600 | ||
34mm | 1 | 0031-8995 | ¥ 3,600 | ||
35mm | 1 | 0031-8996 | ¥ 4,700 | ||
36mm | 1 | 0031-8997 | ¥ 4,700 | ||
37mm | 1 | 0031-8998 | ¥ 4,700 | ||
38mm | 1 | 0031-8999 | ¥ 4,700 |
適応機種 | 当社コードレスインパクトドライバ ※その他電気ドリル(回転数1,000回/分以下)でもご使用になれますが、特にインパクトドライバでのご使用を推奨します |
---|---|
用途 | 薄鉄板(1.6mm)・アルミ板(1.6mm)・FRP板・合板・塩ビ板・アクリル板・サイディング等の穴あけ |
セット品
-
セット名 コードNo. 希望小売価格
(消費税別)備考 電気工事用セットA 0032-0099 ¥ 15,700 ø21×2本
ø27×2本
ø33×1本設備工事用セットB 0032-0100 ¥ 18,200 ø25・ø28・ø30
ø32・ø35×各1本
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。