薄鉄板などの大径穴あけに

薄鉄板などの大径穴あけに

| 外形 | 全長 | 有効長 | 販売単位 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
| 12.0mm | 75mm | 12mm | 1 | 0031-8973 | ¥ 3,000 |
| 13.0mm | 1 | 0031-8974 | ¥ 3,000 | ||
| 14.0mm | 1 | 0031-8975 | ¥ 3,000 | ||
| 15mm | 72mm | 1 | 0031-8976 | ¥ 3,000 | |
| 16mm | 1 | 0031-8977 | ¥ 3,000 | ||
| 17mm | 1 | 0031-8978 | ¥ 3,000 | ||
| 18mm | 1 | 0031-8979 | ¥ 3,000 | ||
| 19mm | 1 | 0031-8980 | ¥ 3,000 | ||
| 20mm | 1 | 0031-8981 | ¥ 3,100 | ||
| 21mm | 1 | 0031-8982 | ¥ 3,100 | ||
| 22mm | 1 | 0031-8983 | ¥ 3,100 | ||
| 23mm | 1 | 0031-8984 | ¥ 3,100 | ||
| 24mm | 1 | 0031-8985 | ¥ 2,900 | ||
| 25mm | 1 | 0031-8986 | ¥ 3,500 | ||
| 26mm | 1 | 0031-8987 | ¥ 3,500 | ||
| 27mm | 1 | 0031-8988 | ¥ 3,500 | ||
| 28mm | 1 | 0031-8989 | ¥ 3,500 | ||
| 29mm | 1 | 0031-8990 | ¥ 3,500 | ||
| 30mm | 1 | 0031-8991 | ¥ 3,800 | ||
| 31mm | 1 | 0031-8992 | ¥ 3,800 | ||
| 32mm | 1 | 0031-8993 | ¥ 3,800 | ||
| 33mm | 1 | 0031-8994 | ¥ 3,800 | ||
| 34mm | 1 | 0031-8995 | ¥ 3,800 | ||
| 35mm | 1 | 0031-8996 | ¥ 5,000 | ||
| 36mm | 1 | 0031-8997 | ¥ 5,000 | ||
| 37mm | 1 | 0031-8998 | ¥ 5,000 | ||
| 38mm | 1 | 0031-8999 | ¥ 5,000 |
| 適応機種 |
当社コードレスインパクトドライバ ※その他電気ドリル(回転数1,000回/分以下)でもご使用になれますが、特にインパクトドライバでのご使用を推奨します |
| 用途 | 薄鉄板(1.6mm)・アルミ板(1.6mm)・FRP板・合板・塩ビ板・アクリル板・サイディング等の穴あけ |

| セット名 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
備考 |
| 電気工事用セットA | 0032-0099 | ¥ 16,600 | ø21×2本 ø27×2本 ø33×1本 |
| 設備工事用セットB | 0032-0100 | ¥ 19,300 | ø25・ø28・ø30 ø32・ø35×各1本 |