NP18DSAL
NP14DSAL
NP18DSAL
NP14DSAL
形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
リチウムイオン電池 | 急速充電器 (UC18YDL) |
ケース | |
---|---|---|---|---|---|
NP18DSAL | (LXPK) | ¥ 83,700 | マルチボルト(BSL36A18) | ● | ● |
(NK) | ¥ 54,600 | 別売 | 別売 | ● | |
NP14DSAL | (LYPK) | ¥ 74,700 | 6.0Ah(BSL1460) | ● | ● |
(NK) | ¥ 53,000 | 別売 | 別売 | ● |
打込みの際、スプリングの両端に設置したプランジャとウエイトが逆方向に動き、打込み時の反動を抑えることで本体のブレを防ぎます。
当社独自の「スマートプッシュ機構」により、最後まで釘をガイドし、きれいな仕上がりを実現。
また、スリムな先端形状で幅木の溝に対して正面・横向きどちらでも打込みが可能です。
スリムな先端形状で、隅打ちが楽に行えます。
左側壁2.9mm、右側壁2.3mm※
薄暗い現場でも打込み箇所を明るく照らします。
ツールレスで打込み深さの調整が可能。
釘残量が約20本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。
電池と充電器の温度上昇を抑え、効率的に充電するため、充電時間を大幅に短縮します。
取業界最速:2017年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ:充電器)
充電約30分:6.0Ahリチウムイオン電池(BSL1460、BSL1860)において
充電時間の目安
電池容量 | 1.3/1.5Ah | 2.0Ah | 2.5Ah | 3.0Ah | 4.0Ah | 5.0Ah | 6.0Ah |
充電時間 | 約15分 | 約20分 | 約25分 | 約15分※ | 約20分 | 約25分 | 約30分 |
BSL1430C、BSL1830Cは約30分
満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。
形名 | NP18DSAL | NP14DSAL | ||
---|---|---|---|---|
使用釘 | 装てん数 | 100本(1連) | ||
長さ | 15mm、19mm、25mm、30mm、35mm | |||
線径 | ø0.6mm | |||
機体寸法(全長×高さ) | 262×227mm | |||
質量 | 2.2kg(BSL36A18装着時) | 2.1kg(BSL1460装着時) | ||
蓄電池 | マルチボルト | 形名 | BSL36A18 | - |
電圧 | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah | - | ||
充電時間 | 約25分(UC18YDL使用時) | - | ||
6.0Ah | 形名 | - | BSL1460(冷却対応) | |
電圧 | - | 14.4V | ||
充電時間 | - | 約30分(UC18YDL使用時) | ||
充電器 | 形名 | UC18YDL(冷却機能付) | ||
標準付属品 | 急速充電器(冷却機能付)・ノーズキャップ(平打ち用、溝打ち用)・六角棒スパナ3mm・保護メガネ・ケース・電池カバー |
形名 | 希望小売価格 (税別) |
寸法(mm) | L寸法 (mm) |
材質 | 色 | 本数(小箱) | |
a | b | ||||||
P0615B | ¥ 990 | 0.6 | 0.6 | 15 | 鉄 | 茶 | 3,000本 (100本/1連) |
P0615Y | ベージュ | ||||||
P0615LB | うす茶 | ||||||
P0615W | 白 | ||||||
P0615 | 無地 | ||||||
P0619B | ¥ 1,120 | 19 | 茶 | ||||
P0619Y | ベージュ | ||||||
P0619LB | うす茶 | ||||||
P0619W | 白 | ||||||
P0619 | 無地 | ||||||
P0625B | ¥ 1,190 | 25 | 茶 | ||||
P0625Y | ベージュ | ||||||
P0625LB | うす茶 | ||||||
P0625W | 白 | ||||||
P0625 | 無地 | ||||||
P0630B | ¥ 1,320 | 30 | 茶 | ||||
P0630Y | ベージュ | ||||||
P0630LB | うす茶 | ||||||
P0630W | 白 | ||||||
P0630 | 無地 | ||||||
P0635B | ¥ 1,380 | 35 | 茶 | ||||
P0635Y | ベージュ | ||||||
P0635LB | うす茶 | ||||||
P0635W | 白 | ||||||
P0635 | 無地 | ||||||
P0625S | ¥ 3,290 | 25 | ステンレス | ||||
P0635S | ¥ 3,940 | 35 |
釘詰まりを防ぐため、当社純正ピン釘をご使用下さい。