CS35Y
CS40Y
CS35Y
CS40Y
形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
備考 |
CS35Y | ¥ 27,500 | 350mm(14インチ) |
CS40Y | ¥ 29,900 | 400mm(16インチ) |
大形テンションダイヤルを採用。
ソーチェンの交換、調整がツールレスで簡単にできます。
バランスがよく、作業しやすいです。
チェンオイル流量を調整できます。
モーター負荷を軽減します。
起動時の反動を抑えます。
不意なキックバック時にソーチェンをストップさせます。
形名 | CS35Y | CS40Y |
バーサイズ(最大切断長さ) | 350mm(14インチ) | 400mm(16インチ) |
---|---|---|
ソーチェンスピード | 14.5m/s | |
ソーチェン形式 | 91PX-52(オレゴン製) | 91PX-57(オレゴン製) |
刃のピッチ | 3/8インチ | |
電源 | 単相交流 50/60 | |
電圧 | 100V | |
モーター | 単相交流整流子モーター | |
電流 | 15A | |
消費電力 | 1,430W | |
オイルタンク容量 | 150mL | |
給油方式 | 自動(吐出量調整式) | |
本体寸法(全長×全幅×全高) | 490×217×220mm | |
質量(コードを除く) | 5.4kg | 5.5kg |
振動3軸合成値※ | 4.0m/s2 | |
コード | 2心・5m | |
標準付属品 | チェンケース、ガイドバー、ソーチェン |
振動3軸合成値は、EN60745-2-13規格に基づき測定しています。